Quality over quantity
Don’t take our word for it. See for yourself.
The 15 largest source-documented salmon in the Austnes record archive, ranked by recorded weight.
| Rank | kg | lbs | Angler |
|---|---|---|---|
| 1 | 20.0 | 44.1 | Arne Breding |
| 2 | 19.0 | 41.9 | Gøran Andersson |
| 3 | 16.2 | 35.7 | Harry Magga |
| 4 | 15.0 | 33.1 | Lorenz Cairoli |
| 5 | 14.6 | 32.2 | Tore Ramberg |
| 6 | 14.5 | 32.0 | Franco Bosin |
| 7 | 14.5 | 32.0 | Cornelius ODea |
| 8 | 14.2 | 31.3 | Bengt Åsberg |
| 9 | 13.9 | 30.6 | Viggo Johansen |
| 10 | 13.8 | 30.4 | Chris Lohner |
| 11 | 13.8 | 30.4 | Chriss Nygreen |
| 12 | 13.8 | 30.4 | Franco Bosin |
| 13 | 13.2 | 29.1 | Tora Sjødin |
| 14 | 13.0 | 28.7 | Terje Knoff |
| 15 | 12.7 | 28.0 | Anton Hedenskog |
Ranked by recorded weight.